Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Na mocy decyzji nr WR.RZT.70.335.2021 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polski z dnia 13 grudnia 2021 r., wydanej na podstawie art. 24b ust. 1, 24c ust. 2 w związku z art. 27a ust. 3 pkt 2) i 27c ust. 1, ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r., o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 2028), w okresie najbliższych trzech lat obowiązywać będę poniższe taryfy z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków:
Obowiązujące ceny za dostawę wody i odprowadzane ścieki wyrażone są w złotych za 1 m3.
Wysokość cen za dostarczoną wodę:
Lp. | Okres obowiązywania | Jednostka | Wysokość cen i opłat w zł |
---|---|---|---|
1. | 11.01.2022 r. - 10.01.2023 r. | Cena za 1m3 dostarczonej wody | 5,04 + Vat |
2. | 11.01.2023 r. - 10.01.2024 r. | Cena za 1m3 dostarczonej wody | 5,07 + Vat |
3. | 11.01.2024 r. - 10.01.2025 r. | Cena za 1m3 dostarczonej wody | 5,04 + Vat |
Wysokość cen za odprowadzone ścieki:
Lp. | Okres obowiązywania | Jednostka | Wysokość cen i opłat w zł |
---|---|---|---|
1. | 11.01.2022 r. - 10.01.2023 r. | Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków | 6,60 + Vat |
2. | 11.01.2023 r. - 10.01.2024 r. | Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków | 6,89 + Vat |
3. | 11.01.2024 r. - 10.01.2025 r. | Cena za 1m3 odprowadzonych ścieków | 7,04 + Vat |
Do każdej ceny za wodę i ścieki dolicza się podatek od towarów i usług - VAT w wysokości określonej odrębnymi przepisami.