Opłaty za usługi cmentarne
Lp. | Nazwa usługi | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|
1 | Kopanie grobu zwykłego | 452,10 zł | 488,27 zł |
2 | Kopanie grobu dziecęcego | 226,05 zł | 244,13 zł |
3 | Kopanie grobu do urn | 198,84 zł | 214,74 zł |
4 | Opłata za miejsce na grób ziemny na okres 20 lat za każdą pochowaną osobę | 371,00 zł | 400,68 zł |
5 | Opłata za miejsce na grób murowany na okres 30 lat | 741,00 zł | 800,28 zł |
6 | Opłata za rezerwację jednego miejsca na grób na okres 20 lat | 570,00 zł | 615,60 zł |
7 | Udostępnianie domu przedpogrzebowego do jednego pochówku | 231,28 zł | 249,78 zł |
Opłaty za wjazd na teren cmentarza
Lp.
|
Nazwa usługi
|
Cena netto
|
Cena brutto
|
---|---|---|---|
1 | W celu budowy pomnika na grobie dziecięcym | 39,76 zł | 42,94 zł |
2 | W celu budowy pomnika pojedyńczego | 80,58 zł | 87,03 zł |
3 | W celu budowa pomnika podwójnego | 116,16 zł | 125,45 zł |
4 | W celu budowy grobowca do składania trumny | 375,71 zł | 405,77 zł |
5 | W celu budowy grobowca do składania urny | 127,68 zł | 137,89 zł |
6 | Opłata za przechowywanie zwłok w chłodni za 1 dobę z wyłączeniem dzierżawcy pomieszczenia | 200,94 zł | 217,02 zł |